惠加保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间29年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
惠加保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例0% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | 首次重疾豁免后期保费,第2-6次重疾赔付100%基本保额 |
惠加保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
惠加保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
惠加保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 无 | ||
被保人豁免 | 重疾 | ||
投保人豁免 | 不可附加 | ||
保费返还 | 无 | ||
其他 | 无 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。