职域瑞安 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
职域瑞安 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 1 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
职域瑞安 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
职域瑞安 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 57种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
职域瑞安 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 无 | ||
其他 | 无 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。