金贝优享(多倍保) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间19年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-2类 | ||
核保方式 |
金贝优享(多倍保) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | 无 |
金贝优享(多倍保) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金贝优享(多倍保) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 55种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例20% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
金贝优享(多倍保) | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 无 | ||
其他 | 15种少儿特定重疾额外赔100%基本保额;10种老年特定重疾额外赔100%基本保额;成人重疾失能保障;全残保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。