惠民保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
惠民保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
惠民保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
惠民保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50类 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
惠民保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 无 | ||
其他 | 体外膜肺氧合(ECMO)保险金赔付50%基本保额;健康照护金赔付10%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。