惠享青春健康保险产品计划 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-40周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
惠享青春健康保险产品计划 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 保单前10年,额外赔50% |
惠享青春健康保险产品计划 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
惠享青春健康保险产品计划 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60类 | ||
赔付比例 | 20%赔2次,30%赔2次,50%赔3次 | |||
赔付次数 | 7次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
惠享青春健康保险产品计划 | |||
---|---|---|---|
身故 | 赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。