康乐金生B | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
康乐金生B | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
康乐金生B | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康乐金生B | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付30%、35%、40%基本保额 |
康乐金生B | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 返保额 | ||
其他 | 全残保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。