乳易保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 1年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
乳易保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
乳易保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
乳易保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
乳易保 | |||
---|---|---|---|
身故 | - | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 乳腺癌复发转移以及医疗保险金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。