长保安康至惠版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、15、19、29年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
长保安康至惠版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100类 | ||
赔付比例 | 100%-150% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 180日 | |||
病种分组 | 4组 | |||
保障特色 | - |
长保安康至惠版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
长保安康至惠版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40类 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
长保安康至惠版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额保费和现金价值取大者 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。