金泰人生终身寿险分红型 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
金泰人生终身寿险分红型 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 35类 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金泰人生终身寿险分红型 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金泰人生终身寿险分红型 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金泰人生终身寿险分红型 | |||
---|---|---|---|
身故 | 身故赔付有效保额加上关爱金 | ||
被保人豁免 | 重疾豁免 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 分红增保额,身价会长大 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。