健康无忧C5重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
健康无忧C5重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 在100%基本保额、现金价值中取较大值赔 |
健康无忧C5重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康无忧C5重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康无忧C5重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额和现金价值取大者 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 青少特定疾病 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 青少年特定疾病额外赔100%保额;可选特定心脑血管疾病额外赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。