苹果树少儿重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-15岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
苹果树少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 112 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
苹果树少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
苹果树少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40类 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
苹果树少儿重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。