守护壹家少儿重疾卫士 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 1年 | ||
等待期 | 60天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
守护壹家少儿重疾卫士 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100 | ||
赔付比例 | 1005 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 11类特疾额外赔 |
守护壹家少儿重疾卫士 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
守护壹家少儿重疾卫士 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50类 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
守护壹家少儿重疾卫士 | |||
---|---|---|---|
身故 | - | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。