全能保20 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10/15/20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
全能保20 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 80种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 分3组 | |||
保障特色 | - |
全能保20 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全能保20 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全能保20 | |||
---|---|---|---|
身故 | 110%保费或基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 可附加 | ||
其他 | 医疗关爱金保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。