少儿成长卫士 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 1年 | ||
等待期 | 30天、90太难 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
少儿成长卫士 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100类 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 重疾医疗600万 |
少儿成长卫士 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
少儿成长卫士 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
少儿成长卫士 | |||
---|---|---|---|
身故 | 20万 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 骨折、特定传染病,一般医疗 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。