守护神 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | - | ||
核保方式 |
守护神 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 保单前10/20年额外赔50%基本保额 |
守护神 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 50%、60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
守护神 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 30%、40%、50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
守护神 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费和现金价值取大者 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿特定疾病(可选);少儿罕见疾病(可选);全残 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。