黄金甲成人重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-50岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 20、30年或交至60、70岁 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
黄金甲成人重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 116 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
黄金甲成人重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25类 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
黄金甲成人重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50类 | ||
赔付比例 | 35%、40%、50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
黄金甲成人重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔2倍保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。