及时雨2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | - | ||
核保方式 |
及时雨2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
及时雨2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
及时雨2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 40% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
及时雨2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤间隔5年后再赔保额;疾病住院津贴保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。