百年童佳倍2020重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交费期 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
百年童佳倍2020重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | 51周岁前投保,第10个保单周年日前首次患病,额外赔35%基本保额 |
百年童佳倍2020重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
百年童佳倍2020重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 35%/40%/45% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
百年童佳倍2020重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 2倍保费或基本保额 | ||
被保人豁免 | 前症 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 前症保障;恶性肿瘤二次赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。