招商仁和仁无忧重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸/10/15/20/30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
招商仁和仁无忧重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 106种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 保单前10年赔150%基本保额 |
招商仁和仁无忧重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
招商仁和仁无忧重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 45种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
招商仁和仁无忧重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 全残;疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。