神奇宝贝 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 交至23岁 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
神奇宝贝 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
神奇宝贝 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
神奇宝贝 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
神奇宝贝 | |||
---|---|---|---|
身故 | 已交保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿特定疾病 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。