健康源2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸、3、5、10、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
健康源2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 106种 | ||
赔付比例 | 110%、120%、130%、140%、150% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 分组 | |||
保障特色 | 首次重疾在100%基本保额、现金价值、已交保费三者取大赔 |
健康源2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康源2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 45% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康源2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 极早期恶性肿瘤或恶性病变保障;住院津贴保障;恶性肿瘤二、三次保障;男、女、少儿特定疾病保障;疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。