康健人生2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长缴费期限20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
康健人生2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 赔付基本保额、现金价值、已交保费,三者取大 |
康健人生2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康健人生2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例30% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
康健人生2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | 160%保费、现金价值二者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 返保费 | ||
其他 | 全残、疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。