国富民安2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长缴费期限1年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
国富民安2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 70种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
国富民安2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
国富民安2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 15种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例25% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
国富民安2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | 无 | ||
被保人豁免 | 无 | ||
投保人豁免 | 不可附加 | ||
保费返还 | 无 | ||
其他 | 无 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。