健康有约E | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 符合承保年龄者 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
健康有约E | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 115种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 前10年额外赔付20%基本保额 |
健康有约E | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康有约E | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60类 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康有约E | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前,赔付已交保费或现金价值较大者;18岁后,赔付100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 有 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。