万年欣 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 除高危职业 | ||
核保方式 |
万年欣 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 1-2年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
万年欣 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
万年欣 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 48种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
万年欣 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定恶性肿瘤保障;人工肺关爱保障;疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。