星康源2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
星康源2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 116种 | ||
赔付比例 | 100%/130%/150% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 首次重疾确诊年龄在60岁前,额外赔35%基本保额;首次重疾在保额、保费、现价取大赔 |
星康源2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
星康源2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30%35%40%45%50% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
星康源2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | 200%已交保费/100%基本保额、保费、现价较大者 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 极早期恶性肿瘤多次保障;恶性肿瘤津贴保障;急性心肌梗塞、脑中风后遗症多次保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。