臻爱前至 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
臻爱前至 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | 51岁前投保且在保单前10年,确诊首次重疾,额外赔付45%基本保额。 |
臻爱前至 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
臻爱前至 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例35% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付35%、40%、45%基本保额 |
臻爱前至 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 无 | ||
其他 | 恶性肿瘤二次赔100%基本保额;前高风险病症保障。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。