挚爱守护 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长缴费期限20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
挚爱守护 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
挚爱守护 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
挚爱守护 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
挚爱守护 | |||
---|---|---|---|
身故 | 已交保费或基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻疾、重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤额外赔付20%基本保额的恶性肿瘤关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。