惠福泰 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-45周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 19、29年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
惠福泰 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
惠福泰 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
惠福泰 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
惠福泰 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 重大器官移植术或造血干细胞移植术双倍赔付;高残/疾病终末期保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。