守护百分百 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
守护百分百 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 80种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 在基本保额、现金价值较大者赔 |
守护百分百 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
守护百分百 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 10种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 轻症为可选责任 |
守护百分百 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。