爱加倍尊享2018 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 19年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | - | ||
核保方式 |
爱加倍尊享2018 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 88种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
爱加倍尊享2018 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
爱加倍尊享2018 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
爱加倍尊享2018 | |||
---|---|---|---|
身故 | 300%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定疾病保险金;高费用疾病保险金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。