尊享世家 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
尊享世家 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 100%基本保额-已赔付轻症金额 | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
尊享世家 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
尊享世家 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 26种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
尊享世家 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前,赔付已交保费或现金价值较大值;18岁后,赔付金额=100%基本保额-已赔付轻症金额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。