中华福(卓越版) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
中华福(卓越版) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
中华福(卓越版) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
中华福(卓越版) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30%、35%、40% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
中华福(卓越版) | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 早期危重疾病 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 全残;恶性肿瘤关爱保险金;疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。