悦享健康/盛世吉祥康健 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-70周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
悦享健康/盛世吉祥康健 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
悦享健康/盛世吉祥康健 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
悦享健康/盛世吉祥康健 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 10种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
悦享健康/盛世吉祥康健 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前,赔付已交保费或现金价值,两者取大;18岁后,赔付100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 无 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 男性、女性、少儿5种特定疾病,额外赔付20%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。