一生安康 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
一生安康 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
一生安康 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
一生安康 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
一生安康 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定疾病关爱保险金;身故或全残 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。