阳光浦爱一生 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限10年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
阳光浦爱一生 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 80种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光浦爱一生 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光浦爱一生 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光浦爱一生 | |||
---|---|---|---|
身故 | 身故赔已交保费和现价较大者 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 返还已交保费 | ||
其他 | 保额每年递增3% |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。