阳光康瑞B款 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限10年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
阳光康瑞B款 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 80种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光康瑞B款 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光康瑞B款 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光康瑞B款 | |||
---|---|---|---|
身故 | 赔付现金价值、1-1.2倍已交保费,二者取大。 | ||
被保人豁免 | 无 | ||
投保人豁免 | 18-60岁,意外身故或全残,豁免后期保费,合同继续有效。 | ||
保费返还 | 未发生理赔,满期仍生存,返还已交保费。 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。