心脑血管特定疾病保险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-70周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
心脑血管特定疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 27种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
心脑血管特定疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
心脑血管特定疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
心脑血管特定疾病保险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 赔付已交保费 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。