如意安康 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限20年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
如意安康 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 106种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
如意安康 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50%、60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
如意安康 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30%、40%、50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
如意安康 | |||
---|---|---|---|
身故 | 赔付已交保费 | ||
被保人豁免 | 赔付已交保费 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 10种少儿特定重疾额外赔30% |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。