人保福2019 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
人保福2019 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人保福2019 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人保福2019 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人保福2019 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前,赔付已交保费;18岁后,赔付100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 75岁前,10种特定现代病,额外赔付30%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。