全佑惠享珍藏版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限23年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1类 | ||
核保方式 |
全佑惠享珍藏版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 保单前10年额外赔50%基本保额 |
全佑惠享珍藏版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全佑惠享珍藏版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 20%-50% | |||
赔付次数 | 7次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
全佑惠享珍藏版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 全残;生命终末期;老年长期护理保险金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。