乐健一生 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
乐健一生 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 首次赔付保额、已交保费、现金价值,三者取大,第2-6次依次赔付110%、120%、130%、140%、150%基本保额。 | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 分6组 | |||
保障特色 | - |
乐健一生 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
乐健一生 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 45% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
乐健一生 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18周岁前,赔付2倍保费;18周岁后,赔付基本保额、已交保费、现金价值,三者取大 。 | ||
被保人豁免 | 轻症、中症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 重疾特别关爱金、住院关爱津贴 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。