乐福2018 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限20年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
乐福2018 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 90种 | ||
赔付比例 | 100%基本保额 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
乐福2018 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
乐福2018 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
乐福2018 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔付已交保费;18岁后身故,赔付100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症豁免 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 未理赔重疾,保险期满仍生存,给付100%基本保额 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。