康欣保2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期限30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
康欣保2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | 51周岁前投保,第10个保单周年日前首次患病,额外赔35%基本保额 |
康欣保2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康欣保2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 40%/45%/50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康欣保2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | 2倍保费或基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 前高风险病症保障;恶性肿瘤二次赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。