微医保多次赔付 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-45周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、20、30年、终身 | ||
等待期 | 30天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
微医保多次赔付 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
微医保多次赔付 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
微医保多次赔付 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
微医保多次赔付 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | 不可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。