金娃娃E | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10/15/20年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-2类 | ||
核保方式 |
金娃娃E | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 42种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金娃娃E | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金娃娃E | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 15种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金娃娃E | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额和个人账户价值 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | 身故或全残 | ||
保费返还 | 到80岁满期给付个人账户价值 | ||
其他 | 6种少儿特定重疾额外给20% |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。