安康宝 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
安康宝 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 确诊为特定重大疾病,额外给付保险金额的20% |
安康宝 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
安康宝 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 13种 | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
安康宝 | |||
---|---|---|---|
身故 | 1.05倍保费 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 满期返还 | ||
其他 | 全残保障;失能护理 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。