超级玛丽2020Max/及时雨2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
超级玛丽2020Max/及时雨2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 61岁前额外赔付50%基本保额 |
超级玛丽2020Max/及时雨2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
超级玛丽2020Max/及时雨2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 45% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
超级玛丽2020Max/及时雨2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | - | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可选3种特定重疾赔付120%保额且首次重疾豁免后期保费 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。