嘉和保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
嘉和保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 前15年且未满51岁,额外赔付50%基本保额 |
嘉和保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50%/55%/60% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付50%、55%、60%基本保额 |
嘉和保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 40%/45%/50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付40%、45%、50%基本保额 |
嘉和保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额/无 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可选癌症二次赔付100%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。