华夏福多倍2.0版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、3、5、10、15、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
华夏福多倍2.0版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | - |
华夏福多倍2.0版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
华夏福多倍2.0版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
华夏福多倍2.0版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 特疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 14种特定疾病额外赔付20%,最高赔付3次;全残;住院津贴;疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。